当前16位顾问在线
全国

好顺佳集团
2024-09-14 08:54:50
1304
内容摘要:房建总包一级资质公司的相关信息资质标准企业工程业绩企业近 5 年承担过下列 6 项中的 4 项以上工程的施工总承包或主体工程承包,...
以下为部分地区 2023 年工程施工总承包一级资质的数据汇总:
| 地区 | 资质类别 | 数量 |
|---|---|---|
| 上海市 | 建筑工程施工总承包一级 | 254 |
| 上海市 | 公路工程施工总承包一级 | 12 |
| 上海市 | 铁路工程施工总承包一级 | 1 |
| 上海市 | 港口与航道工程施工总承包一级 | 5 |
| 上海市 | 水利水电工程施工总承包一级 | 6 |
| 上海市 | 电力工程施工总承包一级 | 14 |
| 上海市 | 矿山工程施工总承包一级 | 0 |
| 上海市 | 冶金工程施工总承包一级 | 4 |
| 上海市 | 石油化工工程施工总承包一级 | 11 |
| 上海市 | 市政公用工程施工总承包一级 | 105 |
| 上海市 | 通信工程施工总承包一级 | 27 |
| 上海市 | 机电工程施工总承包一级 | 37 |
| 上海市 | 合计 | 476 |
| 北京市 | 建筑工程施工总承包一级 | 215 |
| 北京市 | 公路工程施工总承包一级 | 32 |
| 北京市 | 铁路工程施工总承包一级 | 9 |
| 北京市 | 港口与航道工程施工总承包一级 | 2 |
| 北京市 | 水利水电工程施工总承包一级 | 15 |
| 北京市 | 电力工程施工总承包一级 | 10 |
| 北京市 | 矿山工程施工总承包一级 | 11 |
| 北京市 | 冶金工程施工总承包一级 | 7 |
| 北京市 | 石油化工工程施工总承包一级 | 8 |
| 北京市 | 市政公用工程施工总承包一级 | 166 |
| 北京市 | 通信工程施工总承包一级 | 23 |
| 北京市 | 机电工程施工总承包一级 | 88 |
| 北京市 | 合计 | 586 |
| 浙江省 | 建筑工程施工总承包一级 | 957 |
| 浙江省 | 公路工程施工总承包一级 | 60 |
| 浙江省 | 铁路工程施工总承包一级 | 2 |
| 浙江省 | 港口与航道工程施工总承包一级 | 4 |
| 浙江省 | 水利水电工程施工总承包一级 | 25 |
| 浙江省 | 电力工程施工总承包一级 | 10 |
| 浙江省 | 矿山工程施工总承包一级 | 46 |
| 浙江省 | 冶金工程施工总承包一级 | 1 |
| 浙江省 | 石油化工工程施工总承包一级 | 4 |
| 浙江省 | 市政公用工程施工总承包一级 | 407 |
| 浙江省 | 通信工程施工总承包一级 | 22 |
| 浙江省 | 机电工程施工总承包一级 | 51 |
| 浙江省 | 合计 | 1588 |
| 江苏省 | 建筑工程施工总承包一级 | 956 |
| 江苏省 | 公路工程施工总承包一级 | 53 |
| 江苏省 | 铁路工程施工总承包一级 | 4 |
| 江苏省 | 港口与航道工程施工总承包一级 | 4 |
| 江苏省 | 水利水电工程施工总承包一级 | 15 |
| 江苏省 | 电力工程施工总承包一级 | 12 |
| 江苏省 | 矿山工程施工总承包一级 | 12 |
| 江苏省 | 冶金工程施工总承包一级 | 3 |
| 江苏省 | 石油化工工程施工总承包一级 | 26 |
| 江苏省 | 市政公用工程施工总承包一级 | 372 |
| 江苏省 | 通信工程施工总承包一级 | 15 |
| 江苏省 | 机电工程施工总承包一级 | 111 |
| 江苏省 | 合计 | 1583 |
办理资质许可,所属行业不同,详情会有所差异,为了精准快速的解决您的问题,建议您向专业的顾问说明详细情况,1对1解决您的实际问题。
上一篇:房建代办资质费用多少
下一篇:房建总包资质增项办理流程
浏览更多不如直接提问99%用户选择
添加微信
张总监 13826528954
关注微信公众号
限时领取创业礼包
所有服务
您的申请我们已经收到!
专属顾问会尽快与您联系,请保持电话畅通!