全国

好顺佳集团
2025-12-02 10:04:23
5617
内容摘要:注册瑞士公司总费用约1.2万–3.5万瑞士法郎,周期4–8周。推荐通过瑞士经济促进署(SECO)认证的代理机构办理,可规避地址挂靠...
注册瑞士公司总费用约1.2万–3.5万瑞士法郎,周期4–8周。推荐通过瑞士经济促进署(SECO)认证的代理机构办理,可规避地址挂靠、税务合规等风险,节省30%以上时间成本。
| 材料类型 | 具体要求 | 风险提示 |
|---|---|---|
| 股东身份证明 | 护照公证件+3个月内住址证明 | 非欧盟公民需提供资金来源证明 |
| 经营范围 | 需符合瑞士《外商投资法》限制行业(如军工、传媒) | 超范围经营罚款最高5万瑞士法郎 |
| 银行资信证明 | 开户行出具的资金到位证明 | 虚假证明可能导致公司注销 |
小结:名称核准与银行开户是流程瓶颈,建议优先处理;地址选择直接影响税务成本,需结合业务类型决策。
| 类型 | 有限责任公司(GmbH) | 股份公司(AG) | 合伙企业(KG) |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 最低2万瑞士法郎 | 最低10万瑞士法郎 | 无强制要求 |
| 股东责任 | 有限责任(按出资额) | 有限责任(按股份) | 无限连带责任 |
| 税务优势 | 企业所得税+个人所得税双重征税 | 可申请税务协定优惠 | 仅个人所得税 |
| 适用场景 | 中小型贸易、服务企业 | 大型集团、跨国公司 | 家庭企业、专业服务 |
案例:某科技公司选择GmbH类型,注册资本2.5万瑞士法郎,通过苏黎世州税收优惠计划,企业所得税率从21.2%降至14.5%。
| 对比项 | 自办 | 代理机构 | 园区一站式 |
|---|---|---|---|
| 费用 | 1.2万–1.8万瑞士法郎 | 1.8万–3.5万瑞士法郎(含服务费) | 2万–4万瑞士法郎(含地址、税务) |
| 周期 | 6–8周 | 4–6周 | 3–5周 |
| 风险 | 地址不合规、税务申报错误 | 代理资质风险 | 园区政策变动风险 |
| 推荐场景 | 熟悉瑞士法律、有本地资源 | 初次注册、语言障碍 | 出口导向、需税收优惠 |
小结:代理机构适合90%以上客户,需核查其是否持有SECO认证;园区方案需确认政策稳定性。
合规建议:使用瑞士联邦税务局(AFC)认证的税务软件,定期接受审计。
| 步骤 | 材料 | 入口 | 时长 | 提示 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 名称核准 | 3个备选名称+股东信息 | Zefix系统 | 3–5天 | 避免使用“国际”“集团”等敏感词 |
| 2. 章程公证 | 公司章程+股东决议 | 州公证处 | 1–2天 | 需股东本人到场或视频公证 |
| 3. 地址注册 | 租赁合同+房东无异议证明 | 州经济局 | 5–7天 | 苏黎世州需提供消防验收证明 |
| 4. 银行开户 | 公司章程+股东护照 | UBS/CS/Raiffeisen | 7–10天 | 部分银行要求预存5万瑞士法郎 |
| 5. 税务登记 | 银行开户证明+经营范围 | AFC官网 | 3–5天 | 需指定税务代表(非居民股东) |
A:可以,但涉及金融、传媒、能源等敏感行业需经联邦政府审批。
A:约1.5万–2万瑞士法郎,含地址费、会计费、年报费。
A:需在欧盟国设立分支机构或子公司,部分行业需单独许可。
A:官方文件需德语/法语/意大利语,但内部决议可用英语。
A:需清算债务、公告债权人、注销税务登记,周期约3–6个月。
本文政策依据来源于瑞士联邦商业注册处(Zefix)、联邦税务局(AFC)、瑞士经济促进署(SECO)2025年最新指引。数据采集时间为2025年11月,具体操作以官方机构要求为准。
注册不同行业的公司/个体户,详情会有所差异,为了精准快速的解决您的问题,建议您向专业的工商顾问说明详细情况,1对1解决您的
实际问题。
浏览更多不如直接提问99%用户选择
添加微信
张总监 13826528954
所有服务
您的申请我们已经收到!
专属顾问会尽快与您联系,请保持电话畅通!